| Артикул | 3.1.4.300.480 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 480 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.300.455 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 455 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.300.430 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 430 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.300.405 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 405 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.300.365 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 365 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.300.340 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 340 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.300.315 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 315 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.300.290 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 290 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.300.265 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 265 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.300.410 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 410 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.300.360 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 360 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.300.310 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 430 |
| Высота, мм | 310 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 300 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 470 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.400.450 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 450 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.400.425 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 425 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.400.400 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 400 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.400.375 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 375 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.4.400.350 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 350 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.400.450 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 450 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 3.1.5.400.400 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 400 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 400 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 590 |
| Класс нагрузки | E600 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Артикул | 2.2.5.5.100 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 20 |
| Гидравлическое сечение/ рабочая ширина лотка, мм | 100 |
| Габаритная ширина лотка, мм | 135 |
| Класс нагрузки | A15 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




